Успейте купить до 1 ноября бойлеры и теплоаккумуляторы со скидкой 35%!













| Мощность | 15 | 30 | 40 | 60 | 80 | 98 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 10 | 26 | 32 | 41 | 58 | 80 | 112 | 170 | 190 | 255 | 320 | 420 |
| Максимальная тепловая мощность | кВт | 28 | 42 | 56 | 78 | 96 | 124 | 175 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 |
| Производительность при Δt 20 С | м3/час | 900-1750 | 1750-2500 | 2600-3100 | 3500-4000 | 4200-5500 | 5000-8000 | 7000-9200 | 9000-13000 | 12000-16000 | 14000-20000 | 18000-28000 | 26000-35000 |
| Температура отработанных газов | 0С | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 205 | 205 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Диаметр дымовой трубы | мм | 160 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 |
| Теплоноситель | воздух | ||||||||||||
| Вид топлива | дрова, отходы древесины | ||||||||||||
| КПД | % | 86-93% | |||||||||||
| Диаметр выходного патрубка | Ø мм | 220 | 350 | 600 | 800 | ||||||||
| Габаритные размеры | |||||||||||||
| Высота | мм | 1500 | 1800 | 1800 | 1720 | 1840 | 2050 | 2365 | 2365 | 2365 | 2380 | 2380 | 2380 |
| Ширина | мм | 630 | 750 | 750 | 750 | 825 | 825 | 1200 | 1200 | 1200 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Глубина | мм | 1070 | 1070 | 1380 | 1580 | 1800 | 1800 | 2200 | 2350 | 2770 | 2500 | 2700 | 3000 |
| Вес | кг | 450 | 800 | 850 | 1100 | 1650 | 1800 | 3350 | 3600 | 4280 | 4800 | 5200 | 5600 |
Устройство теплогенератора для отопления промышленных помещений включает 2 камеры, в которых происходят принципиально важные, но разные процессы пиролиза:
| Модель | Цена, руб. |
|---|---|
| Теплогенератор 15 кВт | 194 940 |
| Теплогенератор 30 кВт | 220 670 |
| Теплогенератор 40 кВт | 247 006 |
| Теплогенератор 60 кВт | 329 946 |
| Теплогенератор 80 кВт | 489 620 |
| Теплогенератор 98 кВт | 597 836 |
| Теплогенератор 150 кВт | 755 999 |
| Теплогенератор 200 кВт | 872 994 |
| Теплогенератор 250 кВт | 1 095 782 |
| Теплогенератор 300 кВт | 1 225 945 |
| Теплогенератор 400 кВт | 1 571 026 |
| Теплогенератор 500 кВт | 1 571 026 |
